mardi 1 mars 2011

Top 10 des victimes les plus jeunes

Plus une victime est jeune, plus vous marquez de points, c'est bien connu. Jetons un coup d'oeil à ces condamnés qui sont morts les plus jeunes.

  1. Don Sanderson, 21 ans (2 janvier 2009) #106
  2. Jade Goody, 27 ans (22 mars 2009) #112
  3. Robert Müller, 29 ans (21 mai 2009) #116
  4. Kevin Dale Woo, 35 ans (20 mars 2003) #001
  5. Yo-Sam Choi, 35 ans (3 janvier 2008) #078
  6. Lhasa de Sela, 37 ans (1er janvier 2010) #136
  7. Abou-Moussab Al-Zarqaoui, 39 ans (7 juin 2006) #038
  8. Claude Béchard, 41 ans (7 septembre 2010) #158
  9. Ken Caminiti, 41 ans (11 octobre 2004) #010
  10. Chamil Bassaiev, 41 ans (10 juillet 2006) #042
Nous ne ferons pas la liste inverse, car la liste des vieux personnages qui sont décédés dans le cadre du pool est très longue.

Plus tôt cette année, nous avons fait la liste des condamnés les plus populaires depuis les débuts du pool. Dans dix jours, nous présenterons cette fois la liste des victimes ayant été les plus populaires l'année de leur décès seulement.

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire